Тель-Авивский клуб "Что? Где? Когда?"

Окончательное положение команд в V-ом чемпионате (сезон 2003 г.)

По результатам 12-ти туров первое место в Чемпионате заняла команда "Братья".
На два оставшихся призовых места претендовали три команды: "Шалуны", "Вист!" и "Чеширский конь".
Все они набрали одинаковое количество очков и имели паритет в микроматчах друг с другом (см. таблицу).
Согласно регламенту, была проведена "перестрелка" в результате которой "Чеширский конь" занял 2-е место,
"Шалуны" - 3-е, а "Вист!" - 4-е:

I МЕСТО - "Братья"
II место - "Чеширский конь"
III место - "Шалуны"

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 W D L % P
1 Братья *** 5:4 6:3 5:2 7:2 6:2 7:3 6:3 7:1 10:1 7:3 7:3 10:1 10:0 11:0 9:0 11:0 10:0 10:1 11:0 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 51 0 0 88.53 102
2-4 Шалуны 4:5 *** 4:6 6:2 6:3 6:2 6:2 5:4 8:2 9:2 8:0 7:2 9:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:1 11:0 11:0 12:0 10:1 11:0 11:0 10:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 49 0 2 84.41 98
2-4 Вист! 3:6 6:4 *** 4:6 6:4 5:3 8:3 6:1 6:4 8:2 8:1 6:4 8:1 8:1 8:2 8:1 10:2 10:1 10:1 10:1 9:2 12:0 10:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 49 0 2 83.46 98
2-4 Чеширск_конь 2:5 2:6 6:4 *** 7:3 6:2 6:5 6:4 6:2 9:2 6:3 5:4 10:0 9:0 8:2 8:0 10:1 10:0 10:1 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 10:0 11:0 11:1 10:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 49 0 2 81.81 98
5 Кипарис 2:7 3:6 4:6 3:7 *** 5:4 5:5 6:4 5:4 7:4 6:3 5:4 7:2 6:2 7:3 8:2 9:2 10:1 8:2 10:1 9:2 11:0 11:1 12:0 11:0 11:0 11:1 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 46 1 4 75.89 93
6 Формул_пороха 2:6 2:6 3:5 2:6 4:5 *** 5:5 7:3 5:3 7:4 7:2 5:4 8:1 8:1 7:0 8:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:1 11:0 10:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 45 1 5 78.53 91
7 Декамерон 3:7 2:6 3:8 5:6 5:5 5:5 *** 5:5 8:2 8:4 6:2 5:4 10:0 9:1 10:1 11:0 9:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 44 3 4 77.20 91
8 Дети_Бендера 3:6 4:5 1:6 4:6 4:6 3:7 5:5 *** 5:5 6:4 5:2 7:4 7:3 8:2 8:3 7:1 9:1 9:0 8:1 10:1 9:2 10:1 9:1 11:0 10:1 11:0 12:0 10:2 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 10:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 43 2 6 74.18 88
9 CommentCaVa 1:7 2:8 4:6 2:6 4:5 3:5 2:8 5:5 *** 6:5 4:4 6:4 7:3 7:2 8:2 7:1 7:3 7:3 8:2 10:0 9:2 11:0 11:1 11:0 10:0 12:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 42 2 7 71.05 86
10 Уралочка 1:10 2:9 2:8 2:9 4:7 4:7 4:8 4:6 5:6 *** 6:5 6:5 6:5 6:4 6:2 7:5 7:4 8:4 8:4 8:4 7:3 8:4 8:3 8:4 7:0 8:3 8:3 8:0 8:2 8:0 8:2 8:2 8:3 8:0 8:0 8:2 8:0 8:0 8:0 8:0 8:2 8:0 8:0 8:0 8:0 8:1 7:1 8:1 8:1 8:0 8:0 8:0 42 0 9 51.23 84
11 Хохма 3:7 0:8 1:8 3:6 3:6 2:7 2:6 2:5 4:4 5:6 *** 5:3 6:3 5:2 6:1 8:1 7:2 10:1 8:1 10:0 9:2 10:0 10:0 11:0 11:1 11:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 41 1 9 69.11 83
12 Бродяги 3:7 2:7 4:6 4:5 4:5 4:5 4:5 4:7 4:6 5:6 3:5 *** 6:4 6:3 6:4 6:4 7:3 8:3 7:3 8:3 8:1 7:3 7:3 8:1 7:4 8:3 8:1 7:3 8:0 8:3 9:1 9:1 9:2 9:3 9:1 9:0 8:0 9:1 9:1 9:2 9:0 8:0 8:0 9:1 9:0 9:0 8:1 9:0 9:0 9:0 9:0 8:0 40 0 11 58.53 80
13 LTD+ 1:10 0:9 1:8 0:10 2:7 1:8 0:10 3:7 3:7 5:6 3:6 4:6 *** 4:4 5:5 5:3 7:3 8:3 6:4 11:1 7:5 12:0 11:1 12:0 10:2 12:0 10:1 10:1 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 2 12 63.64 76
14 Мофет 0:10 0:10 1:8 0:9 2:6 1:8 1:9 2:8 2:7 4:6 2:5 3:6 4:4 *** 4:4 6:3 7:4 6:4 5:3 10:0 7:4 10:1 11:1 11:0 9:2 11:0 10:1 10:2 11:0 10:1 11:0 11:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 37 2 12 60.71 76
15 ААА 0:11 0:11 2:8 2:8 3:7 0:7 1:10 3:8 2:8 2:6 1:6 4:6 5:5 4:4 *** 6:4 6:4 8:4 7:3 8:2 7:3 9:3 10:1 10:2 9:1 9:1 9:2 9:1 10:1 9:1 10:1 10:0 10:2 10:0 9:1 10:1 9:0 10:0 10:0 10:0 10:2 10:0 10:0 10:0 10:0 10:1 9:1 10:0 10:1 10:0 10:0 10:0 37 2 12 52.93 76
16 Тихий_омут 0:9 0:10 1:8 0:8 2:8 0:8 0:11 1:7 1:7 5:7 1:8 4:6 3:5 3:6 4:6 *** 7:5 6:4 6:4 7:1 8:2 9:1 9:2 11:0 9:3 11:0 10:1 9:3 11:0 11:1 11:1 12:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 11:0 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 36 0 15 59.25 72
17 Инфи_Ежики 0:11 0:11 2:10 1:10 2:9 0:11 0:9 1:9 3:7 4:7 2:7 3:7 3:7 4:7 4:6 5:7 *** 4:4 7:5 9:3 7:4 8:2 7:4 10:2 9:2 10:1 9:2 9:1 10:2 10:0 9:0 9:1 10:1 10:0 10:0 10:1 10:0 10:0 10:0 10:0 10:1 10:1 10:0 10:0 10:1 10:1 9:1 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 34 1 16 49.84 69
18 Таки_да 0:10 0:11 1:10 0:10 1:10 0:11 0:12 0:9 3:7 4:8 1:10 3:8 3:8 4:6 4:8 4:6 4:4 *** 5:5 9:2 7:4 9:3 9:3 11:0 9:1 12:0 10:1 9:2 12:0 11:1 10:0 11:1 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 33 2 16 56.57 68
19 Sally_Urman 1:10 0:10 1:10 1:10 2:8 0:11 0:11 1:8 2:8 4:8 1:8 3:7 4:6 3:5 3:7 4:6 5:7 5:5 *** 7:1 7:5 9:1 10:1 12:0 9:3 11:0 10:2 9:2 12:0 10:2 9:1 12:0 12:0 10:0 11:1 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 33 1 17 56.10 67
20 Папа_Гая 0:11 0:11 1:10 0:11 1:10 0:11 0:12 1:10 0:10 4:8 0:10 3:8 1:11 0:10 2:8 1:7 3:9 2:9 1:7 *** 7:5 4:3 8:2 7:3 7:4 8:2 9:3 8:2 9:2 9:3 9:2 11:1 11:1 11:0 11:1 12:0 11:0 11:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 11:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 32 0 19 40.56 64
21 Яффа 1:11 1:11 2:9 0:11 2:9 1:10 0:11 2:9 2:9 3:7 2:9 1:8 5:7 4:7 3:7 2:8 4:7 4:7 5:7 5:7 *** 6:6 5:4 6:2 6:5 7:4 6:3 7:4 7:1 7:4 6:4 6:3 7:4 6:3 7:2 7:0 7:1 7:2 7:1 7:1 7:1 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 6:1 7:0 7:1 7:1 7:1 7:0 30 1 20 33.74 61
22 Эврика/2 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 1:10 0:11 4:8 0:10 3:7 0:12 1:10 3:9 1:9 2:8 3:9 1:9 3:4 6:6 *** 5:5 7:3 6:6 7:3 10:2 6:3 8:4 8:2 8:2 11:0 11:0 9:1 11:0 11:0 10:1 10:1 10:0 10:0 11:0 10:1 10:1 10:1 11:1 11:0 10:1 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 28 3 20 36.12 59
23 Инженеры 0:11 0:11 0:10 0:12 1:11 0:11 1:11 1:9 1:11 3:8 0:10 3:7 1:11 1:11 1:10 2:9 4:7 3:9 1:10 2:8 4:5 5:5 *** 5:3 6:5 8:3 7:3 6:2 6:3 8:2 8:4 7:2 8:2 7:2 8:2 8:0 7:1 8:2 8:0 8:0 8:1 8:0 7:1 8:0 7:1 8:0 8:1 8:0 8:1 8:1 8:0 8:0 29 1 21 31.25 59
24 Солнышко 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 4:8 0:11 1:8 0:12 0:11 2:10 0:11 2:10 0:11 0:12 3:7 2:6 3:7 3:5 *** 6:5 6:6 6:3 8:3 6:3 7:3 6:5 6:5 9:2 8:3 9:2 9:0 8:1 9:2 8:0 8:1 9:0 9:0 8:1 8:1 8:0 9:0 8:1 8:1 9:0 9:1 9:0 9:0 27 1 23 24.86 55
25 Разные_люди 0:11 1:10 0:11 0:10 0:11 1:11 0:12 1:10 0:10 0:7 1:11 4:7 2:10 2:9 1:9 3:9 2:9 1:9 3:9 4:7 5:6 6:6 5:6 5:6 *** 7:4 5:6 4:3 6:4 6:1 7:3 8:2 8:3 7:1 8:0 8:2 7:1 8:0 7:0 8:0 8:2 8:0 7:1 8:0 7:0 8:1 7:1 8:1 8:1 8:0 8:0 8:0 26 1 24 30.65 53
26 Берм.квадрат 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 3:8 0:11 3:8 0:12 0:11 1:9 0:11 1:10 0:12 0:11 2:8 4:7 3:7 3:8 6:6 4:7 *** 6:5 6:4 5:4 6:4 7:4 7:2 8:3 7:3 8:2 8:1 8:1 9:1 10:0 10:0 9:1 9:1 9:1 9:1 10:1 9:1 9:1 10:0 10:1 10:0 10:0 10:0 26 1 24 22.03 53
27 Тау 0:12 0:11 0:11 1:11 1:11 0:10 0:12 0:12 0:11 3:8 0:12 1:8 1:10 1:10 2:9 1:10 2:9 1:10 2:10 3:9 3:6 2:10 3:7 3:6 6:5 5:6 *** 5:5 6:3 6:5 4:4 5:3 6:2 5:3 6:2 5:0 6:2 6:2 6:2 6:1 6:0 6:1 6:1 6:1 6:0 6:0 5:1 6:1 6:0 6:1 6:1 6:1 24 2 25 23.49 50
28 Пингвины 0:11 0:10 0:12 0:10 0:11 0:11 0:12 2:10 0:11 0:8 1:11 3:7 1:10 2:10 1:9 3:9 1:9 2:9 2:9 2:8 4:7 3:6 2:6 3:8 3:4 4:6 5:5 *** 3:6 4:2 5:3 5:3 5:3 5:1 5:0 5:2 4:0 5:0 5:1 5:1 5:2 5:1 4:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:0 5:0 5:0 23 1 27 22.13 47
29 Белый_тезис 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 2:8 0:11 0:8 0:12 0:11 1:10 0:11 2:10 0:12 0:12 2:9 1:7 4:8 3:6 3:6 4:6 4:5 3:6 6:3 *** 5:5 5:5 5:3 6:4 6:3 6:2 5:1 6:1 6:2 6:1 6:2 6:1 6:0 5:0 6:1 5:1 6:0 5:1 6:0 6:1 6:1 6:0 6:0 22 2 27 19.16 46
30 Кетчуп 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:8 0:12 3:8 1:11 1:10 1:9 1:11 0:10 1:11 2:10 3:9 4:7 2:8 2:8 3:7 1:6 4:6 5:6 2:4 5:5 *** 6:3 6:3 6:3 4:2 5:0 6:2 5:1 6:0 5:0 5:0 6:2 5:2 5:1 5:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:0 6:0 6:0 22 1 28 18.22 45
31 H8 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 2:8 0:12 1:9 1:11 0:11 1:10 1:11 0:9 0:10 1:9 2:9 4:6 2:8 4:8 5:6 3:7 4:7 4:4 3:5 5:5 3:6 *** 4:3 5:3 4:2 4:1 5:1 4:2 3:1 5:2 5:2 5:1 5:2 5:1 5:1 5:1 5:1 4:1 5:1 5:0 5:0 5:1 5:1 21 2 28 19.15 44
32 ОК 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 2:8 0:11 1:9 0:12 0:11 0:10 0:12 1:9 1:11 0:12 1:11 3:6 0:11 2:7 5:6 2:8 2:7 3:5 3:5 3:5 3:6 3:4 *** 5:4 4:3 4:2 5:1 4:2 4:2 5:2 5:1 5:2 5:2 5:1 5:1 5:1 5:1 4:1 4:1 5:1 4:0 5:1 5:1 20 0 31 11.72 40
33 Жмурк 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 3:8 0:12 2:9 0:12 0:12 2:10 0:11 1:10 0:12 0:12 1:11 4:7 0:11 2:8 2:9 3:8 3:8 2:6 3:5 4:6 3:6 3:5 4:5 *** 4:3 5:1 4:2 6:2 5:2 5:2 5:1 6:0 6:2 6:1 6:1 6:1 5:0 6:1 6:1 6:0 6:1 5:0 6:1 19 0 32 11.61 38
34 Тау_кита 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:10 0:12 0:8 0:12 3:9 0:12 0:12 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 3:6 1:9 2:7 3:8 1:7 3:7 3:5 1:5 3:6 2:4 2:4 3:4 3:4 *** 3:1 3:2 3:2 2:2 3:1 3:0 3:2 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 17 1 33 10.46 35
35 Победа 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 1:9 0:12 1:11 1:9 0:12 0:10 1:11 1:11 1:11 2:7 0:11 2:8 2:9 0:8 2:8 2:6 0:5 2:6 0:5 1:4 2:4 1:5 1:3 *** 2:2 2:1 1:1 2:2 2:2 2:2 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 11 6 34 6.08 28
36 Zelenyi_Zmii 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 2:8 0:12 0:9 0:12 0:12 1:10 0:11 1:10 0:12 0:12 0:12 0:7 0:11 0:8 0:9 2:8 1:8 0:5 2:5 1:5 2:6 1:5 1:5 2:4 2:3 2:2 *** 2:2 2:2 2:2 2:2 2:1 2:2 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 11 6 34 4.46 28
37 Крутой_Сабаль 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 0:8 0:12 0:12 0:9 0:12 0:10 0:12 0:11 0:11 1:7 1:10 1:7 1:8 1:7 1:8 2:6 0:4 1:6 1:5 2:4 2:4 2:6 2:3 1:2 2:2 *** 2:1 2:2 2:2 2:2 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 11 5 35 6.94 27
38 Каменский 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 1:9 0:11 0:12 0:10 0:11 0:10 0:12 1:11 1:11 2:7 1:10 2:8 2:9 0:8 1:9 2:6 0:5 2:6 0:6 1:3 2:4 2:5 2:2 1:1 2:2 1:2 *** 2:2 2:2 2:2 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 10 7 34 6.17 27
39 ИзНаКурНож 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:8 0:12 1:9 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 1:7 0:10 0:8 0:8 0:7 0:10 2:6 1:5 1:6 0:5 2:5 2:5 2:5 1:3 2:2 2:2 2:2 2:2 *** 1:1 2:2 2:2 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 9 8 34 2.11 26
40 4_стакана 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:8 0:12 2:9 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 1:7 0:10 0:8 1:8 0:8 0:10 1:6 1:5 2:6 0:5 2:5 1:5 1:5 0:3 2:2 2:2 2:2 2:2 1:1 *** 2:2 2:2 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 9 8 34 1.63 26
41 Зеленый_змей 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 2:8 0:12 0:9 0:12 0:12 2:10 0:11 1:10 0:12 0:12 0:11 1:7 0:11 1:8 0:9 2:8 1:9 0:6 2:5 1:6 2:6 1:5 2:5 0:6 2:3 2:2 1:2 2:2 2:2 2:2 2:2 *** 2:2 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 9 7 35 4.17 25
42 Колобки 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 0:8 0:12 0:12 0:10 0:12 1:10 0:12 0:12 0:12 0:7 1:10 0:8 0:9 0:8 1:9 1:6 1:5 0:6 2:5 2:5 2:5 2:6 2:3 2:2 2:2 1:2 2:2 2:2 2:2 2:2 *** 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 8 8 35 4.79 24
43 Буква_Зю 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 0:8 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:7 1:10 1:7 1:8 1:7 1:9 1:6 1:4 0:5 1:5 1:5 1:5 1:6 1:3 1:2 1:2 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1 10 40 4.69 12
44 Пегас 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:8 0:12 1:9 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:7 1:10 0:8 1:8 0:8 1:9 1:6 1:5 1:6 1:5 1:5 1:5 1:6 0:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:2 1:2 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 11 40 1.32 11
45 One_way 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 0:9 0:12 0:12 0:10 0:12 1:10 0:11 0:12 0:11 0:7 1:11 1:7 0:8 0:7 1:10 0:6 1:5 1:5 1:6 1:5 1:5 1:6 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 10 41 3.75 10
46 Русская_мафия 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:8 0:12 0:9 0:12 0:12 1:10 0:11 1:10 0:12 0:12 0:12 0:7 0:11 0:8 0:9 1:8 1:9 0:6 1:5 0:6 1:6 1:5 1:5 0:5 1:3 1:2 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 10 41 2.08 10
47 Ice_Age 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:7 1:11 1:8 1:11 0:11 1:9 1:11 1:9 1:11 1:11 1:11 1:6 1:10 1:8 1:8 1:7 1:9 1:5 1:5 1:5 1:6 1:4 1:4 1:6 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 9 42 8.33 9
48 Ника 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:8 0:11 0:9 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:7 1:10 0:8 1:8 1:8 0:10 1:6 1:5 0:6 1:6 1:5 1:4 1:6 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 0 9 42 2.38 9
49 Белый_попугай 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 1:8 0:12 0:9 0:12 0:12 1:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 1:7 0:11 1:8 0:9 1:8 1:10 0:6 1:5 1:6 1:6 0:5 1:5 0:6 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 9 42 2.08 9
50 Фонарь 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 0:9 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 1:7 0:11 1:8 1:9 0:8 0:10 1:6 0:5 1:6 0:6 0:5 0:4 1:6 1:3 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 9 42 1.67 9
51 Сухой_фонтан 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 0:9 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 1:7 0:11 0:8 0:9 0:8 0:10 1:6 0:5 0:6 0:6 1:5 1:5 0:5 1:3 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 0 9 42 1.11 9
52 Максимум 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:8 0:12 0:8 0:12 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:7 0:11 0:8 0:9 0:8 0:10 1:6 0:5 0:6 0:6 1:5 1:5 1:6 1:3 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0 8 43 1.56 8

В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

К таблице результатов игр


Back to Tel Aviv ChGK club === Back to ChGK in Israel

С жалобами на жизнь и предложениями по оформлению обращайтесь к Владиславу Говердовскому