Хайфская Лига ЧГК


Таблицы результатов сезона 1999 года

Таблица 1.
Официальные результаты всех игр сезона

Таблица 2.
Официальная таблица положения команд

Таблица 3.
НЕофициальная таблица положения команд (без учета пропусков игр)

Таблица 4
НЕофициальная таблица команд 2 лиги

Таблица 2. Окончательное положение команд в сезоне 1999 года.

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 В Н П О
1 Десятый_Вал *** 4:3 5:3 5:3 5:3 8:1 8:2 9:0 10:0 9:1 8:0 11:0 9:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 33 0 0 66
2 Паутина 3:4 *** 3:3 6:4 6:4 7:2 8:3 7:3 10:0 8:2 7:1 10:2 9:1 10:0 12:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:2 10:0 11:0 11:0 11:0 31 1 1 63
3 Know_How 3:5 3:3 *** 4:4 5:3 6:2 6:3 7:2 10:0 8:2 7:2 10:1 10:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 30 2 1 62
4 Незнайка 3:5 4:6 4:4 *** 6:2 7:0 8:0 8:2 10:0 7:0 8:0 9:0 8:1 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 9:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 12:0 30 1 2 61
5 Вист 3:5 4:6 3:5 2:6 *** 6:3 6:3 9:1 10:0 7:2 9:0 11:0 8:1 10:0 11:0 10:0 11:0 11:0 9:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 29 0 4 58
6 Хайфа-1 1:8 2:7 2:6 0:7 3:6 *** 4:3 4:4 5:2 5:2 6:2 8:2 7:3 9:1 10:1 10:0 11:0 11:0 9:0 11:0 12:0 12:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 9:1 12:0 11:0 12:0 11:0 27 1 5 55
7 Варан 2:8 3:8 3:6 0:8 3:6 3:4 *** 6:2 6:3 6:3 7:3 8:1 6:4 10:0 10:1 9:1 11:0 11:0 8:1 11:0 11:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 12:0 12:0 11:0 9:1 11:0 12:0 12:0 12:0 27 0 6 54
8 HiQ 0:9 3:7 2:7 2:8 1:9 4:4 2:6 *** 5:3 7:3 5:3 9:0 8:3 9:1 11:1 10:0 11:1 13:0 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 11:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:0 12:0 12:0 12:0 26 1 6 53
9 Gaudeamus 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 2:5 3:6 3:5 *** 5:3 5:5 7:2 6:3 8:1 10:0 8:2 11:0 11:0 9:1 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 9:3 11:0 12:0 12:0 12:0 24 1 8 49
10 Джент._Удачи 1:9 2:8 2:8 0:7 2:7 2:5 3:6 3:7 3:5 *** 5:3 5:3 7:3 9:0 9:1 6:3 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 12:0 11:0 11:0 8:4 12:0 12:0 12:0 12:0 24 0 9 48
11 Технион 0:8 1:7 2:7 0:8 0:9 2:6 3:7 3:5 5:5 3:5 *** 4:4 7:3 9:0 9:2 5:4 10:1 11:0 8:1 10:0 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 10:1 10:1 12:0 11:0 9:3 12:0 12:0 11:1 12:0 22 2 9 46
12 Чайник_Вина 0:11 2:10 1:10 0:9 0:11 2:8 1:8 0:9 2:7 3:5 4:4 *** 5:5 6:3 6:2 6:1 8:2 9:2 8:1 10:0 10:1 9:0 9:0 9:0 10:0 10:0 10:0 11:0 10:0 9:2 10:1 11:0 11:0 11:0 21 2 10 44
13 Беда 0:9 1:9 0:10 1:8 1:8 3:7 4:6 3:8 3:6 3:7 3:7 5:5 *** 5:5 7:3 7:4 10:0 7:1 8:2 9:2 9:1 10:2 10:0 11:0 10:1 11:0 11:0 11:1 11:0 9:2 12:0 11:0 11:0 12:0 20 2 11 42
14 Пей+ 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 0:10 1:9 1:8 0:9 0:9 3:6 5:5 *** 6:5 6:5 7:5 7:3 7:4 8:2 9:3 9:2 9:2 9:1 10:2 9:3 10:2 9:2 11:1 8:2 12:0 10:2 10:2 10:2 20 1 12 41
15 Вопросит._Знак 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 1:10 1:10 1:11 0:10 1:9 2:9 2:6 3:7 5:6 *** 6:5 10:1 9:3 8:3 10:1 9:3 8:3 9:0 10:2 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 9:3 11:1 12:0 12:0 11:0 19 0 14 38
16 Прапорщики 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 1:9 0:10 2:8 3:6 4:5 1:6 4:7 5:6 5:6 *** 8:2 7:4 7:2 6:2 8:1 6:3 9:1 9:1 10:1 11:0 11:0 11:0 11:0 8:4 11:0 12:0 12:0 12:0 18 0 15 36
17-18 Келада 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 1:11 0:11 0:11 1:10 2:8 0:10 5:7 1:10 2:8 *** 2:6 5:4 7:5 5:3 6:5 5:3 6:2 9:1 9:1 9:1 6:2 11:0 8:4 10:0 12:0 12:0 10:0 16 0 17 32
17-18 Аэро 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:13 0:11 0:11 0:11 2:9 1:7 3:7 3:9 4:7 6:2 *** 4:4 5:5 5:4 7:3 6:3 8:1 9:2 9:2 9:2 9:1 10:1 7:4 10:1 10:1 10:1 12:0 15 2 16 32
19 M-16 0:10 0:10 0:10 0:9 0:9 0:9 1:8 1:11 1:9 0:10 1:8 1:8 2:8 4:7 3:8 2:7 4:5 4:4 *** 6:3 8:2 7:3 7:3 8:4 10:1 9:2 10:0 10:2 11:1 7:5 11:0 10:0 11:0 11:1 15 1 17 31
20 Гигантский_Заяц 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:10 0:10 2:9 2:8 1:10 2:6 5:7 5:5 3:6 *** 5:5 7:4 6:2 7:3 10:1 10:2 10:2 10:2 10:1 7:4 10:1 11:1 9:1 11:1 13 2 18 28
21 Крутой_Сабаль 0:11 1:10 0:10 0:11 0:11 0:12 0:11 1:11 0:11 0:11 0:11 1:10 1:9 3:9 3:9 1:8 3:5 4:5 2:8 5:5 *** 6:4 5:3 6:3 8:3 8:3 7:3 8:2 8:2 8:3 9:0 9:2 9:1 10:2 13 1 19 27
22 Futures 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:9 2:10 2:9 3:8 3:6 5:6 3:7 3:7 4:7 4:6 *** 6:4 6:3 8:1 10:1 11:1 9:2 10:1 6:5 10:1 9:1 10:2 10:0 12 0 21 24
23 Тетраэдр 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:9 0:10 2:9 0:9 1:9 3:5 3:6 3:7 2:6 3:5 4:6 *** 6:2 9:1 10:1 10:1 8:2 9:0 8:3 11:1 11:0 10:1 10:0 11 0 22 22
24 Дуня 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:9 0:11 1:9 2:10 1:9 2:6 1:8 4:8 3:7 3:6 3:6 2:6 *** 7:2 6:2 9:1 7:4 9:0 7:3 10:1 9:2 10:2 10:2 10 0 23 20
25 Моледет 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:10 1:10 2:10 0:12 1:10 1:9 2:9 1:10 1:10 3:8 1:8 1:9 2:7 *** 7:3 8:4 7:4 7:3 7:5 10:1 7:2 10:2 9:2 9 0 24 18
26 Банзай 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 1:10 0:10 0:11 3:9 0:12 0:11 1:9 2:9 2:9 2:10 3:8 1:10 1:10 2:6 3:7 *** 6:2 7:5 9:3 7:5 9:2 9:1 11:1 9:2 8 0 25 16
27 Нешер 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:12 1:10 0:10 0:11 2:10 0:12 0:11 1:9 2:9 0:10 2:10 3:7 1:11 1:10 1:9 4:8 2:6 *** 6:5 6:4 6:5 7:3 6:3 9:1 7:3 7 0 26 14
28-29 Инфи._Ежики 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 1:11 2:9 1:11 0:11 2:6 1:9 2:10 2:10 2:8 2:9 2:8 4:7 4:7 5:7 5:6 *** 6:5 2:5 6:4 6:2 6:3 5:0 5 0 28 10
28-29 Nova_Victima 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 1:11 0:12 0:11 0:11 1:10 1:11 1:10 2:8 1:10 0:9 0:9 3:7 3:9 4:6 5:6 *** 7:5 7:5 8:4 9:3 8:3 5 0 28 10
30 Братья_Ltd. 1:11 2:10 1:11 0:11 1:10 1:9 1:9 1:11 3:9 4:8 3:9 2:9 2:9 2:8 3:9 4:8 4:8 4:7 5:7 4:7 3:8 5:6 3:8 3:7 5:7 5:7 5:6 5:2 5:7 *** 5:5 5:1 5:2 5:0 4 1 28 9
31 Кол 0:11 0:10 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:12 0:12 1:10 0:12 0:12 1:11 0:11 0:10 1:10 0:11 1:10 0:9 1:10 1:11 1:10 1:10 2:9 3:7 4:6 5:7 5:5 *** 5:5 6:2 6:3 2 2 29 6
32-33 Большой_Бодун 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:11 2:10 0:12 0:12 0:12 1:10 0:10 1:11 2:9 1:9 0:11 2:9 2:7 1:9 3:6 2:6 4:8 1:5 5:5 *** 3:3 2:2 0 3 30 3
32-33 Белые_Орлы 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:11 0:11 2:10 0:12 0:12 0:12 1:10 0:11 1:9 1:9 2:10 1:10 2:10 2:10 1:11 1:9 3:6 3:9 2:5 2:6 3:3 *** 4:2 1 1 31 3
34 30 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:12 2:10 0:11 0:12 0:10 0:12 1:11 1:11 2:10 0:10 0:10 2:10 2:9 2:9 3:7 0:5 3:8 0:5 3:6 2:2 2:4 *** 0 1 32 1
В графах таблицы:
М - место, занимаемое командой.
В - количество побед в микроматчах.
Н - количество ничьих в микроматчах.
П - количество поражений в микроматчах.
О - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н)

Back to Haifa ChGK League

(C) Alex Pokras, 1999, 2000